Спецификация системы | |
---|---|
Наименование | SP160 |
Продукция | Стеновые панели / Фермы кровли / Фермы пола |
Стены | Любой размер Стеновых панелей в диапазоне 50 мм – 150 мм |
Полы | Любой размер Ферм перекрытия в диапазоне 50 мм – 150 мм |
Кровля | Любой размер ферм кровли в диапазоне 50 мм – 150 мм |
Размеры профиля | Любой размер в диапазоне 50 мм – 150 мм |
Штамповочные блоки | |
Отверстие впотай | Отверстия впотай для точной и быстрой сборки |
Сервисные отверстия | Для водоснабжения и электрики |
Вырез в полке профиля | Вырез в полке профиля для прохождения профиля сквозь другой |
Вырез губок | Удаление части губок в С-профилях для возможности соединения профилей |
Фаска | Удаляет углы стоек чтобы их можно было использовать в качестве распорок в стенах и перемычек для стропильных систем крыши |
Анкерное отверстие | Отверстия 13 мм для анкерных и обычных соединений |
Обрезь | Частичная / Полная обрезь профилей |
Принтер | Динамическая струйная маркировка |
Марка материала | 350 Мпа – 550 МПа |
Тип материала | Рулонная оцинкованная сталь |
Толщина стали | 0.6 мм – 1.6 мм |
Количество станков | 1 |
Производительность (м/час) | |
Стеновые панели | 250 – 900 м/час (зависит от проекта) |
Фермы кровли | 250 – 500 м/час (зависит от проекта) |
Фермы перекрытия | 200 – 400 м/час (зависит от проекта) |
Продукция | С и П профили (наружные и внутренние профили стеновых панелей возможны как С, так и П) |
Использование | Жилые дома, коммерческие здания, общежития, жилые и офисные здания для работников, больницы, детские сады и школы |