Спецификация системы | |
---|---|
Имя системы | SFST75 |
Продукция | Профили поясов ферм индивидуального дизайна |
Фермы кровли | T-Cord 75 мм Система кровли (профиль высотой 75 мм в поясах ферм по проекту заказчика, внутренние распорки ферм в виде С-профилей идут с другой машины) |
Профили | Профили высотой 75 мм, формирующие пояса ферм |
Пробойники | Все части предварительно перфорированы и нарезаны, готовы к сборке |
Болтовые отверстия | 13 мм отверстие под болт |
Резка | Система предварительной резки для увеличения скорости производства |
Принтер | Струйный принтер для «умных деталей» |
Класс материала | S350 максимум |
Тип материала | Оцинкованная рулонная сталь |
Толщина материала | 0,8 мм – 2,0 мм |
Количество станков | 1 |
Производительность (м/час) | |
Фермы кровли | 700 – 1400 м/час (зависит от проекта) |
Продукция | Пояса ферм кровли по индивидуальным проектам (внутренние распорки ферм С-профили идут с другого станка) |
Использование | Жилые дома или коммерческие здания, общежития, рабочие помещения, больницы, университетские здания |